AIR HEATING BURNERS
홈 > ECLIPSE제품 > AIR HEATING BURNERS
![]() |
![]() |
RatioMatic
| Product Name | RatioMatic |
| Type | Nozzle Mixing |
| Number of Sizes | 14 |
| Capacity Range | 500,000 - 30,000,000 (Btu/hr) 147-8785 (kW) |
| Turndown | 최대 90:1 (버너 크기 및 챔버 조건에 따라 변경) |
| Max. Process Temperature | 1900°F, 1038°C |
| Fuels | LNG, LPG, Butane |
| Typical Applications | 건조 및 경화 오븐 소각로 간접 공기 가열 섬유 건조 식품 가공 / 베이킹 가열 냉각 알루미늄 균질화 |
| Key Attributes | 간편한 설치 쉬운 가스 조절 및 비례제어 신뢰할 수 있는 안전성 견고하고 안정적인 성능 |
| Features | 점화 및 컨트롤에 있어 사전 작업이 필요 없음 Ratio 레귤레이터는 운전 조건의 변화를 자동으로 보정 Fast-mixing 노즐은 깨끗하고 안정된 화염을 제공 오븐 벽이 아닌 챔버로 열을 방출 낮은 NOx, CO, Aldehydes 배출로 민감한 공정에 이상적 |
용량표
| Model No | Capacity (Btu/hr) |
| RM0050 | 30,000 - 500,000 |
| RM0070 | 40,000 - 750,000 |
| RM0100 | 40,000 - 1,000,000 |
| RM0200 | 40,000 - 2,000,000 |
| RM0300 | 65,000 - 3,000,000 |
| RM0400 | 65,000 - 4,000,000 |
| RM0500 | 75,000 - 5,100,000 |
| RM0700 | 80,000 - 7,000,000 |
| RM1000 | 525,000 - 10,000,000 |
| RM1250 | 625,000 - 12,500,000 |
| RM1500 | 750,000 - 15,000,000 |
| RM2000 | 1,000,000 - 20,000,000 |
| RM2500 | 1,250,000 - 25,000,000 |
| RM3000 | 1,500,000 - 30,000,000 |





