AIR HEATING BURNERS
홈 > ECLIPSE제품 > AIR HEATING BURNERS
|  |  | 
|  | 
RatioAirs
| Product Name | RatioAir | 
| Type | Nozzle Mixing | 
| Number of Sizes | 9/11 | 
| Capacity Range | 150,000 - 20,000,000 (Btu/hr) 44 - 5860 (kW) | 
| Turndown | 30:1 | 
| Max. Process Temperature | 2800°F, 1538°C | 
| Fuels | LNG, LPG, Butane | 
| Typical Applications | 건조 및 경화 오븐 소각로 간접 공기 가열 섬유 건조 식품가공 / 베이킹 가열 냉각 알루미늄 균질화 | 
| Key Attributes | 간편한 설치 및 유지보수 가스 비례 제어 다양한 저 발열량 연료의 범위 | 
| Features | 송풍기 일체형 우수한 공기 비율 제어 높은 챔버 온도 점화 챔버에 들어가지 않고 후방에서 분해가능 스파크와 Flamerod의 빠른교체 (Air filter은 선택사양) Standardnozzles은 천연가스, 프로판, 부탄 및특정 연료 연소 오른손/왼손용배관. NPT/BSP 인입구 나사형 타입 | 
용량표
| Model No | Capacity (Btu/hr) | 
| RA0025 | 30,000 - 266,000 | 
| RA0040 | 30,000 - 400,000 | 
| RA0075 | 30,000 - 830,000 | 
| RA0100 | 30,000 - 907,000 | 
| RA0200 | 40,000 - 2,110,000 | 
| RA0300 | 65,000 - 3,200,000 | 
| RA0500 | 100,000 - 5,300,000 | 
| RA0750 | 250,000 - 8,200,000 | 
| RA1000 | 350,000 - 10,030,000 | 
| RA1500 | 350,000 - 15,300,000 | 
| RA2000 | 350,000 - 20,400,000 | 




 
 