AIR HEATING BURNERS
홈 > ECLIPSE제품 > AIR HEATING BURNERS
![]() |
FlueFire
| Product Name | FlueFire |
| Type | Nozzle Mixing |
| Number of Sizes | 모듈형 |
| Capacity Range | 1,000,000 - 2,400,000 (Btu/hr/ LF*)1000 to 2300 (kW/m*) |
| Turndown | 10:1 |
| Max. Process Temperature | 2200°F, 1200°C
|
| Fuels | LNG, LPG, Butane |
| Typical Applications | 터빈 배기가스 가열 스프레이 건조 농업 건조 소각로 |
| Key Attributes | 견고하고 안정적인 성능 작은 모듈형 디자인 열병합 및 복합사이클 설비의 보충을 위한 연소 |
| Features | 낮은 Nox 배출량 버너 정면에서 화염의 선회로 연소 안정화 터빈 배기가스와 연료의 긴밀한 혼합 우수한 화염 안정화 |
| Description | XXFFB : FlueFire Burner with XX modules total IS-X : InciniStar with X modules per row |




